AFROTURK IMPACT INVESTOR B-CORP

COLOURS, RACES AND RELIGIONS ARE NOT OUR MATTERS !
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre

TÜRKLER VE AFRİKALILARIN KAZANDIKLARI OLİMPİYAT MADALYALARI

TÜM ZAMANLAR KATILIM VE MADALYA TABLOSU

Aşağıdaki tablo 1896-2012 yılları arasında yapılan yaz ve kış olimpiyatlarına Afrika ve Türk ülkelerinin katılım sayısını ve kazandığı madalyaları göstermektedir. Tabloya 2012 yaz ve kış olimpiyatları dahil olup; 1906 yılında çok katılımlı yapılmasına rağmen Uluslararası Olimpiyat Komitesince resmi bir statü verilmeyen oyunlar dahil edilmemiştir.

 

ÜLKE TOPLAM KATILIM ( yaz ve kış ) ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM MADALYA SAYISI
ANGOLA 8 0 0 0 0
CEZAYİR 15 5 2 8 15
AZERBAYCAN 9 6 5 15 26
BENIN 10 0 0 0 0
BURKINA FASO 8 0 0 0 0
BOTSVANA 9 0 1 0 1
BURUNDI 5 1 0 0 1
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ 9 0 0 0 0
CAD 11 0 0 0 0
KAMERUN 14 3 1 1 5
KOMORLAR 5 0 0 0 0
KONGO 11 0 0 0 0
KAP VERDE 5 0 0 0 0
FİLDİŞİ SAHİLLERİ 12 0 1 0 1
DEMOKRATİK KONGO 9 0 0 0 0
CİBUTİ 7 0 0 1 1
EGYPT 22 7 9 10 26
ERITRE 4 0 0 1 1
ETYOPYA 14 21 7 17 45
EKVATOR GİNESİ 8 0 0 0 0
GABON 9 0 1 0 1
GAMBIYA 8 0 0 0 0
GANA 14 0 1 3 4
GINE 10 0 0 0 0
GINE BISSAU 5 0 0 0 0
KAZAKISTAN 10 17 20 21 58
KENYA 16 25 32 29 86
KIRGIZİSTAN 10 0 1 2 3
LESOTO 10 0 0 0 0
LIBERYA 11 0 0 0 0
LIBYA 9 0 0 0 0
MAURITIUS 8 0 0 1 1
MADAGASKAR 11 0 0 0 0
MALAVI 9 0 0 0 0
MALI 12 0 0 0 0
MORITANYA 8 0 0 0 0
FAS 18 6 5 11 22
MOZAMBIK 9 1 0 1 2
NAMIBYA 6 0 4 0 4
NIJERYA 15 3 8 12 23
NIJER 11 0 0 1 1
RUANDA 8 0 0 0 0
SAO TOME & PRINCIPE 5 0 0 0 0
SENEGAL 18 0 1 0 1
SEYSELLER 8 0 0 0 0
SIERRA LEONE 10 0 0 0 0
GÜNEY AFRİKA 24 23 26 27 76
SOMALI 8 0 0 0 0
SUDAN 11 0 1 0 1
SVAZILAND 10 0 0 0 0
TANZANYA 12 0 2 0 2
TOGO 9 0 0 1 1
TUNUS 13 3 3 4 10
TURKIYE 36 39 25 23 87
TURKMENISTAN 5 0 0 0 0
UGANDA 14 2 3 2 7
OZBEKISTAN 10 6 5 10 21
ZAMBIYA 12 0 1 1 2
ZIMBABVE 12 3 4 1 8

RENK, IRK VE DİN KONULARIYLA ASLA İLGİLENMİYORUZ !

 

 

İçerik RSS: - Haberler: RSS:

Yazılım: Omn Portal

AFROTURK FACEBOOK PAGE