COLOURS, RACES AND RELIGIONS ARE NOT OUR MATTERS ! |
AFROTURK ULKELERİ VE TOKYO 2020 OLIMPIYATLARI
Tokyo Olimpiyatlarında madalya kazanan 86 ülkenin 18 tanesi AfroTurk (Afrika/Türk) ülkeleri. Sıralamaları ve aldıkları madalya sayıları şöyle:
ÜLKE | BAŞARI SIRASI | ALTIN | GÜMÜŞ | BRONZ |
KENYA | 19 | 4 | 4 | 2 |
ÖZBEKİSTAN | 32 | 3 | 0 | 2 |
TÜRKİYE | 35 | 2 | 2 | 9 |
GÜNEY AFRİKA | 52 | 1 | 2 | 0 |
MISIR | 54 | 1 | 1 | 4 |
ETYOPYA | 56 | 1 | 1 | 2 |
TUNUS | 58 | 1 | 1 | 0 |
FAS | 63 | 1 | 0 | 0 |
AZERBAYCAN | 67 | 0 | 3 | 4 |
KIRGIZİSTAN | 70 | 0 | 2 | 1 |
NİJERYA | 74 | 0 | 1 | 1 |
NAMİBYA | 77 | 0 | 1 | 0 |
TURKMENISTAN | 77 | 0 | 1 | 0 |
KAZAKİSTAN | 83 | 0 | 0 | 8 |
BOTSVANA | 86 | 0 | 0 | 1 |
BURKINA FASO | 86 | 0 | 0 | 1 |
FİLDİŞİ SAHİLLERİ | 86 | 0 | 0 | 1 |
GANA | 86 | 0 | 0 | 1 |
Rekor sahibi Afro/Turk sporcular için sadece kadınlar 1500 metrede 3.53.11 lik derecesiyle yeni Olimpiyat Rekorunun sahibi olan Kenya'lı atlet Faith Kipyegon u sayabiliyoruz. Eski rekor 33 yıl önce 1988 Seul`de Romanyalı Paula Ivan`a 3.53.96`yla aitti.
Haber tarihi: 08 / 08 / 2021
Haber Yorumları: 0